El 22 de junio de 2022 se llevó a cabo la jornada de votación para la Elección de Delegados SINTRAMETRO para el periodo 2022-2025, esta contó con una gran participación por parte de los trabajadores del Metro de Medellín afiliados a Sintrametro.
Nuestros asociados ejercieron su derecho por medio de la votación física y electrónica. A continuación relacionamos los resultados de los escrutinios:
Plancha 1 | 18 |
Plancha 2 | 29 |
Plancha 3 | 24 |
Plancha 4 | 23 |
Plancha 5 | 33 |
Plancha 6 | 44 |
Plancha 7 | 18 |
Plancha 8 | 13 |
Plancha 9 | 19 |
Plancja 10 | 18 |
Plancha 11 | 16 |
Plancha 12 | 21 |
Plancha 13 | 15 |
Voto en Blanco | 2 |
Total votos | 293 |
Votos físicos | 9 |
Votos virtuales | 284 |
Total | 293 |
Los compañeros seleccionados mediante el método de cociente electoral fueron:
DELEGADOS 2022 -2025 | |
1 | JUAN DIEGO HENAO E. |
2 | JONATHAN GARCIA GARCIA. |
3 | JORGE HORACIO GUTIERREZ |
4 | EDISON SANCHEZ MUR |
5 | HECTOR HERNANDO VANEGAS |
6 | INGRID LORENA BUENO |
7 | MONICA MARIA MONTES |
8 | ANA CECILIA VELLJO MIRA |
9 | JEFERSON ANDRES VANEGAS |
10 | JUAN DAVID TOBON |
11 | JAIME ALEXANDER AGUDELO |
12 | JOHANA ANDREA USUGA MONTOYA |
13 | LUISA FERNANDA YANES |
14 | JOHN DAIRO OCHOA |
15 | MARIA ELIZABETH TAMAYO |
16 | LINA MARCELA SANDOVAL |
17 | JOSE DARIO GOMEZ |
18 | HERNAN ANIBAL RODRIGUEZ |
19 | SAUL ANDRES CONTRERAS |
20 | JULIAN HERNANDO CASTAÑO |
21 | ROBINSON CARTAGENA |
22 | JONHATTAN VALENCIA OROZCO |
23 | GUSTAVO ANDRES COLORADO |
24 | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ |
25 | REINED ALBERTO TANGARIFE |
26 | MAURICIO MONTOYA MONTOYA |
27 | RICARDO BARRENECHE MONSALVE |
28 | JOSE DANILO ORTIZ |
29 | JHON FREDY CASTAÑEDA |
En caso de renuncia o inhabilidad por parte de alguno de los delegados anteriormente mencionados, los siguientes compañeros quedan en lista:
SUPLENTES | |
1 | ANYELA MONTES MALDONADO |
2 | EDWIN GUSTAVO MORA |
3 | ANDERSON GARCIA |
4 | CESAR AUGUSTO MUÑOZ |
5 | MARIA CAMILA RONCANCIO |
6 | CARLA MOSQUERA |
7 | DANIEL ESTEBAN BUSTAMANTE |
8 | JAIME PULGARIN |
9 | CONRADO JESUS ZAPATA |
10 | DIEGO PALACIO MOLINA |
11 | FERRLEY ALEXANDER OSPINA |
12 | CARLOS JULIO RAMIREZ |
13 | ANDRES FELIPE CASTRO |
14 | EDISON COLORADO |
15 | BAUDILIO LOAIZA |
16 | JOSÉ IVAN HINCAPIE |
17 | EDISON ARLEY CARDONA V. |
18 | OSCAR FABIO MONCADA |
19 | LILIANA ANDREA GIL CANO |
20 | NELSON ANTONIO MÚNERA |
21 | EDISON FREDY ARROYAVE |
22 | CHRISTIAN ALAN OROZCO |
23 | CARLOS VERGARA |
24 | WILSON PEREZ |
25 | JOSE ALBERTO AVILEZ |
26 | FREDY ALEXIS HERRERA |
27 | WILLIAM MONTOYA |
28 | ELKIN JULIAN MARTINEZ |
29 | JORGE HERNAN SERNA |
30 | BLADIMIR ALEXIS QUINTERO |
31 | JHON FREDU GONZALEZ |
32 | GERMAN VARGAS VELASQUEZ |
33 | MILTON ADOLFO AGUDELO SIERRA |
34 | JAIME ALBERTO PEREZ GALINDO |
35 | EDISON GUISAO TUBERQUIA |
Celebramos la gran participación de nuestros compañeros en esta actividad democrática y felicitamos a los Delegados elegidos, los motivamos a trabajar en unidad para alcanzar nuestros objetivos.
SINTRAMETRO
¡Unidad, Organización y Lucha!